PRINCIPAL CADASTRE-SE AO VIVO MURAL CONTATO
Apostas Encerradas
  RANKING BARBOLÃO TEMPORADA XIX  
23 de Fevereiro de 2012
HOMENAGEM AO JOGADOR GUI-VERDAODF. FORÇA PARA A FÁMILIA NESSE MOMENTO DIFÍCIL.
 
SÉRIE A
SÉRIE B
SÉRIE C
SÉRIE D
SÉRIE E
SÉRIE F
 
 
ALTERNATIVO I
ALTERNATIVO II
AZARÃO
BARBOLÃO
CAMPEÕES
MASTER
 
 
AMISTOSO X 
PREMIAÇÃO XVIII 
 
 
CAMISA OFICIAL 2T11 
JAMAICA 
CAMISA OFICIAL 1T12 
 
 
RANKING BARBOLÃO
RANKING DE TORCIDA
RANKING GERAL
RANKING DE DESCARTES
TOP 5
TODOS CAMPEONATOS
TODOS AMISTOSOS
CONFRONTOS
TODAS AS RODADAS
 
 
FEDERAÇÕES
TODOS CLUBES
MERCADO NACIONAL
MERCADO INTERNACIONAL
LIGAS ATUAIS
COPAS ATUAIS
CAMPEONATOS AMISTOSOS
RANKING DE CLUBES
MAIS INFORMAÇÕES
 
 
FEDERAÇÕES
TODAS SELEÇÕES
MERCADO
CAMPEONATOS ATUAIS
RANKING DE SELEÇÕES
MAIS INFORMAÇÕES
 
 
 
ÚLTIMO CADASTRADO
 ANIMES 
CADASTRADOS ONLINE
 GUIFIGUER 
1.084 CADASTRADOS
MÉDIA GERAL: 6,02
RODADA ATUAL: 244ª
BARBOLÃO STORE
 
 
        
SEJA COLABORADOR
TIRE SUAS DÚVIDAS
BLOG DO BARBOLÃO
REG. CAMPEONATOS
ENQUETES
SUGESTÕES DE JOGOS
PREMIADOS
REGULAMENTO
PARCEIROS
PROCURAR NO SITE
PROCURAR
ANÚNCIE NO BARBOLÃO
MAIS OPÇÕES
 
   
  SELECIONE AS OPÇÕES

PÁGINAS
1 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 200 201 - 250 251 - 300 301 - 350 351 - 400
401 - 450 451 - 500 501 - 550 551 - 600 601 - 650 651 - 700 701 - 750 751 - 800
801 - 850 851 - 900 901 - 950 951 - 1000 1001 - 1050 1051 - 1086    


 
 
  RANKING BARBOLÃO

  JOGADOR PONTOS APOSTAS MURAL ACESSO COLABORAÇÃO  
  1. NIVALDO  13591 183 0 8 13400  
  2. MAYCONLUCAS  7464 55 0 9 7400  
  3. IDO4  5136 133 0 3 5000  
  4. ISMAELTRICOLOR  3963 144 0 19 3800  
  5. WILLESTOPIM  3348 145 0 3 3200  
  6. CARVALHO  3333 129 0 4 3200  
  7. CAIQUE  3188 219 4 65 2900  
  8. JOHNNY S  2796 142 0 54 2600  
  9. GREMISTA-SP  2752 121 0 31 2600  
  10. NAI  2737 133 1 3 2600  
  11. JETOG  2721 85 0 36 2600  
  12. ZEKINHA  2673 71 0 2 2600  
  13. ADRIANO_  2489 126 14 49 2300  
  14. TECOW  1732 231 0 1 1500  
  15. LEANDROLUCAS  1456 52 0 4 1400  
  16. TONILUCAS  1449 47 0 2 1400  
  17. SADRAQUESANBORO  1444 39 0 5 1400  
  18. PAULINHA  1439 38 0 1 1400  
  19. PERY  1412 10 0 2 1400  
  20. RODRIGOCESAR  1397 191 0 6 1200  
  21. HI-TECH  1396 189 2 5 1200  
  22. RONALDO  1337 103 0 34 1200  
  23. CELHINHO15  853 192 5 56 600  
  24. EDUARDOAP  788 136 0 52 600  
  25. BIFFE  725 123 0 2 600  
  26. MARANHENSE  695 66 3 26 600  
  27. SANTISTA  686 85 0 1 600  
  28. TONILOVE  670 51 0 19 600  
  29. BOLEIRO123  669 63 0 6 600  
  30. MR_JHOSAH  320 117 0 3 200  
  31. NETO-SP  265 143 0 22 100  
  32. LUCAS  262 236 3 23 0  
  33. RICHARD_SPFC  247 137 3 7 100  
  34. L.C.  244 243 0 1 0  
  35. GABIRU  238 76 8 54 100  
  36. JAUM  237 237 0 0 0  
  37. TULIOD25  231 213 0 18 0  
  38. CSO2010  230 109 3 18 100  
  39. FABINO  224 221 0 3 0  
  40. TUCUNARE  216 215 0 1 0  
  41. GUEME  216 205 0 11 0  
  42. SANTIMAO  215 202 0 13 0  
  43. BUENO1976  214 114 0 0 100  
  44. CASSIMIRO  214 113 0 1 100  
  45. 1935  210 195 0 15 0  
  46. P0WERFU11  207 207 0 0 0  
  47. GUIFIGUER  202 194 0 8 0  
  48. ANDREI.GREMIO  201 195 0 6 0  
  49. ZANETTI  200 193 0 7 0  
  50. EDUSALLAS  195 194 0 1 0  
  Pontos de participação é dividido em 3 partes: apostas (número de rodadas que você apostou), mural (participação no mural)* e acesso(tempo online no site, cada hora vale um ponto)*; pontos de colaboração é o total de meses que você colaborou com o site vezes 100 mais o número de meses + 2 vezes 100 da última colaboração se o jogador é um colaborador atual; pontos é a soma de pontos de participação e pontos de colaboração.
* Apenas do mês atual
 
 
© 2009-2012 Barbolão. Todos os direitos reservados.