PRINCIPAL CADASTRE-SE AO VIVO MURAL CONTATO
Carregando...
  RANKING DE TORCIDAS TEMPORADA XIX  
6 de Fevereiro de 2012
HOMENAGEM AO JOGADOR GUI-VERDAODF. FORÇA PARA A FÁMILIA NESSE MOMENTO DIFÍCIL.
 
SÉRIE A
SÉRIE B
SÉRIE C
SÉRIE D
SÉRIE E
SÉRIE F
 
 
ALTERNATIVO I
ALTERNATIVO II
AZARÃO
CAMPEÕES
MASTER
 
 
AMISTOSO X 
PREMIAÇÃO XVIII 
 
 
CAMISA OFICIAL 2T11 
JAMAICA 
CAMISA OFICIAL 1T12 
 
 
RANKING BARBOLÃO
RANKING DE TORCIDA
RANKING GERAL
RANKING DE DESCARTES
TOP 5
TODOS CAMPEONATOS
TODOS AMISTOSOS
CONFRONTOS
TODAS AS RODADAS
 
 
FEDERAÇÕES
TODOS CLUBES
MERCADO NACIONAL
MERCADO INTERNACIONAL
LIGAS ATUAIS
COPAS ATUAIS
CAMPEONATOS AMISTOSOS
RANKING DE CLUBES
MAIS INFORMAÇÕES
 
 
FEDERAÇÕES
TODAS SELEÇÕES
MERCADO
CAMPEONATOS ATUAIS
RANKING DE SELEÇÕES
MAIS INFORMAÇÕES
 
 
 
ÚLTIMO CADASTRADO
 ALEH 
CADASTRADOS ONLINE
 FASM 
 EDUARDOAP 
 NIVEK340 
 JOHNNY S 
1.069 CADASTRADOS
MÉDIA GERAL: 5,94
RODADA ATUAL: 240ª
BARBOLÃO STORE
 
 
        
SEJA COLABORADOR
TIRE SUAS DÚVIDAS
BLOG DO BARBOLÃO
REG. CAMPEONATOS
ENQUETES
SUGESTÕES DE JOGOS
PREMIADOS
REGULAMENTO
PARCEIROS
PROCURAR NO SITE
PROCURAR
ANÚNCIE NO BARBOLÃO
MAIS OPÇÕES
 
   
  RANKING DE TORCIDAS

    Times Torc.     Times Torc.  
  1. CORINTHIANS-SP 142   2. FLAMENGO-RJ 107  
  3. SÃO PAULO-SP 101   4. PALMEIRAS-SP 93  
  5. SANTOS-SP 55   6. VASCO-RJ 54  
  7. GRÊMIO-RS 49   8. INTERNACIONAL-RS 34  
  9. ATLÉTICO-MG 21   10. BARBOLÃO 21  
  11. CRUZEIRO-MG 21   12. BOTAFOGO-RJ 19  
  13. FIGUEIRENSE-SC 18   14. FLUMINENSE-RJ 18  
  15. ATLÉTICO-PR 14   16. SPORT-PE 12  
  17. CEARÁ-CE 11   18. CORITIBA-PR 10  
  19. GUARANI-SP 10   20. BARCELONA-ESP 9  
  21. VITÓRIA-BA 9   22. AVAÍ-SC 8  
  23. BAHIA-BA 8   24. FORTALEZA-CE 7  
  25. PONTE PRETA-SP 7   26. REAL MADRID-ESP 7  
  27. TANABI-SP 7   28. ARGENTINA 6  
  29. GOIÁS-GO 6   30. NÁUTICO-PE 6  
  31. BRASIL 5   32. CHELSEA-ING 5  
  33. SUÉCIA 5   34. XV DE PIRACICABA-SP 5  
  35. AMÉRICA-RN 4   36. CAXIAS-RS 4  
  37. INGLATERRA 4   38. IPATINGA-MG 4  
  39. JOINVILLE-SC 4   40. MILAN-ITA 4  
  41. REMO-PA 4   42. SÃO BERNARDO-SP 4  
  43. ABC-RN 3   44. ARSENAL-ING 3  
  45. BENFICA-POR 3   46. LINENSE-SP 3  
  47. MIRASSOL-SP 3   48. NOROESTE-SP 3  
  49. PARANÁ CLUBE-PR 3   50. SANTA CRUZ-PE 3  
  51. VILA NOVA-GO 3   52. ANGOLA 2  
  53. ATLÉTICO-GO 2   54. BAYERN DE MUNIQUE-ALE 2  
  55. BOA ESPORTE-MG 2   56. BOTAFOGO-PB 2  
  57. CAMPINENSE-PB 2   58. CHAPECOENSE-SC 2  
  59. CRICIUMA-SC 2   60. ESPORTIVO-RS 2  
  61. FERROVIÁRIA-SP 2   62. ITÁLIA 2  
  63. JUVENTUDE-RS 2   64. JUVENTUS-SP 2  
  65. LDU-EQU 2   66. MANCHESTER UNITED-ING 2  
  67. PARAGUAI 2   68. PAYSANDU-PA 2  
  69. PEÑAROL-URU 2   70. PORTO-POR 2  
  71. PORTUGUESA-SP 2   72. RIVER PLATE-ARG 2  
  73. SÃO BENTO-SP 2   74. ÁFRICA DO SUL 1  
  75. ALEMANHA 1   76. AMÉRICA DE CALI-COL 1  
  77. ASA-AL 1   78. ASTON VILLA-ING 1  
  79. ATHLETIC BILBAO-ESP 1   80. ATLÉTICO DE MADRI-ESP 1  
  81. ATLÉTICO SOROCABA-SP 1   82. BARUERI-SP 1  
  83. BAYER LEVERKUSEN-ALE 1   84. BOCA JUNIORS-ARG 1  
  85. BOTAFOGO-SP 1   86. BRASIL-RS 1  
  87. BRUSQUE-SC 1   88. CALDENSE-MG 1  
  89. CANADÁ 1   90. COLO COLO-CHI 1  
  91. CORINTHIANS-PR 1   92. DEPORTIVO ITÁLIA-VEN 1  
  93. DESPORTIVA-ES 1   94. EMIRADOS ÁRABES 1  
  95. ESPANHA 1   96. GAMA-DF 1  
  97. GUARATINGUETÁ-SP 1   98. HÉRCULES-ESP 1  
  99. INTER DE MILÃO-ITA 1   100. INTER DE S. M.-RS 1  
  101. J. MALUCELLI-PR 1   102. LAZIO-ITA 1  
  103. LIVERPOOL-ING 1   104. MADUREIRA-RJ 1  
  105. MANCHESTER CITY-ING 1   106. MARANHÃO-MA 1  
  107. MARÍLIA-SP 1   108. MIXTO-MT 1  
  109. NIGÉRIA 1   110. NOVO HAMBURGO-RS 1  
  111. OESTE-SP 1   112. OLYMPIACOS-GRE 1  
  113. OPERÁRIO-PR 1   114. PARMA-ITA 1  
  115. PORTUGAL 1   116. PORTUGUESA SANTISTA-SP 1  
  117. RACING-URU 1   118. RIO BRANCO-AC 1  
  119. RIO PRETO-SP 1   120. SALZBURG-AUT 1  
  121. SANTO ANDRÉ-SP 1   122. SÃO CAETANO-SP 1  
  123. SCHALKE 04-ALE 1   124. SUMARÉ-SP 1  
  125. TOTTENHAM-ING 1   126. TREZE-PB 1  
  127. TUBARÃO-SC 1   128. TURQUIA 1  
  129. UBERABA-MG 1   130. UCRÂNIA 1  
  131. UDINESE-ITA 1   132. VALENCIA-ESP 1  
  133. ZURICH-SUI 1            
 
© 2009-2012 Barbolão. Todos os direitos reservados.