PRINCIPAL CADASTRE-SE AO VIVO MURAL CONTATO
Apostas Encerradas
  RANKING DE TORCIDAS TEMPORADA X  
5 de Setembro de 2010
 
SÉRIE A X
SÉRIE B X
SÉRIE C X
SÉRIE D X
SÉRIE E X
SÉRIE F X
SÉRIE G X
SÉRIE H X
 
 
AZARÃO X
BARBOLÃO X
CAMPEÕES X
MASTER X
 
 
RANKING DE TORCIDA
RANKING GERAL
TOP 5
TODOS CAMPEONATOS
TODOS AMISTOSOS
CONFRONTOS
TODAS AS RODADAS
 
 
TODOS CLUBES
MERCADO
CAMPEONATOS ATUAIS
TODOS CAMPEONATOS
RANKING DE CLUBES
TOP 5 DE CLUBES
CONFRONTOS
 
 
 
ÚLTIMO CADASTRADO
 KERTON 
CADASTRADOS ONLINE
 PAULO.H 
450 CADASTRADOS
MÉDIA GERAL: 5,80
 
 
COLABORADORES
VÍDEOS
PRÊMIOS E REGRAS
PREMIADOS
REGRAS
SISTEMA DE LIGAS
 RECUPERAR SENHA
 PARCEIROS
INDIQUE A UM AMIGO
PROCURE SEU AMIGO
ANÚNCIE NO BARBOLÃO
 
   
  RANKING DE TORCIDAS

    Times Torc.     Times Torc.  
  1. CORINTHIANS-SP 52   2. PALMEIRAS-SP 48  
  3. SÃO PAULO-SP 44   4. FLAMENGO-RJ 39  
  5. VASCO-RJ 29   6. GRÊMIO-RS 19  
  7. SANTOS-SP 19   8. BOTAFOGO-RJ 12  
  9. GUARANI-SP 11   10. INTERNACIONAL-RS 10  
  11. ATLÉTICO-PR 8   12. CRUZEIRO-MG 8  
  13. FLUMINENSE-RJ 8   14. ATLÉTICO-MG 7  
  15. BARBOLÃO 7   16. TANABI-SP 7  
  17. FIGUEIRENSE-SC 5   18. GOIÁS-GO 5  
  19. NÁUTICO-PE 5   20. SPORT-PE 5  
  21. AVAÍ-SC 4   22. BAHIA-BA 4  
  23. CEARÁ-CE 4   24. FORTALEZA-CE 4  
  25. REMO-PA 4   26. SÃO BERNARDO-SP 4  
  27. VITÓRIA-BA 4   28. BAYERN DE MUNIQUE-ALE 3  
  29. CORITIBA-PR 3   30. IPATINGA-MG 3  
  31. PONTE PRETA-SP 3   32. VILA NOVA-GO 3  
  33. ATLÉTICO SOROCABA-SP 2   34. BARCELONA-ESP 2  
  35. CHELSEA-ING 2   36. CRICIUMA-SC 2  
  37. ESPORTIVO-RS 2   38. JOINVILLE-SC 2  
  39. MIRASSOL-SP 2   40. NOROESTE-SP 2  
  41. PORTO-POR 2   42. REAL MADRID-ESP 2  
  43. XV DE PIRACICABA-SP 2   44. ARGENTINA 1  
  45. ARSENAL-ING 1   46. ATLÉTICO-GO 1  
  47. BENFICA-POR 1   48. BRASIL-RS 1  
  49. CHAPECOENSE-SC 1   50. DESPORTIVA-ES 1  
  51. ESPANHA 1   52. FERROVIÁRIA-SP 1  
  53. FIORENTINA-ITA 1   54. FRIBURGUENSE-RJ 1  
  55. GUARATINGUETÁ-SP 1   56. INTER DE MILÃO-ITA 1  
  57. INTER DE S. M.-RS 1   58. ITUIUTABA-MG 1  
  59. JUVENTUDE-RS 1   60. JUVENTUS-SP 1  
  61. LINENSE-SP 1   62. MANCHESTER CITY-ING 1  
  63. MANCHESTER UNITED-ING 1   64. MILAN-ITA 1  
  65. MIXTO-MT 1   66. OLYMPIACOS-GRE 1  
  67. PALERMO-ITA 1   68. PAYSANDU-PA 1  
  69. PORTUGUESA SANTISTA-SP 1   70. PORTUGUESA-SP 1  
  71. RACING-URU 1   72. SANTO ANDRÉ-SP 1  
  73. SÃO CAETANO-SP 1   74. SÃO RAIMUNDO-PA 1  
  75. TREZE-PB 1   76. UBERABA-MG 1  
  77. UDINESE-ITA 1   78. VOTORATY-SP 1  
  79. WOLFSBURG-ALE 1   80. ZURICH-SUI 1  
 
© 2009-2010 Barbolão. Todos os direitos reservados.