PRINCIPAL CADASTRE-SE AO VIVO MURAL CONTATO
Apostas Encerradas
  RANKING 20 TEMPORADA XIX  
23 de Fevereiro de 2012
HOMENAGEM AO JOGADOR GUI-VERDAODF. FORÇA PARA A FÁMILIA NESSE MOMENTO DIFÍCIL.
 
SÉRIE A
SÉRIE B
SÉRIE C
SÉRIE D
SÉRIE E
SÉRIE F
 
 
ALTERNATIVO I
ALTERNATIVO II
AZARÃO
BARBOLÃO
CAMPEÕES
MASTER
 
 
AMISTOSO X 
PREMIAÇÃO XVIII 
 
 
CAMISA OFICIAL 2T11 
JAMAICA 
CAMISA OFICIAL 1T12 
 
 
RANKING BARBOLÃO
RANKING DE TORCIDA
RANKING GERAL
RANKING DE DESCARTES
TOP 5
TODOS CAMPEONATOS
TODOS AMISTOSOS
CONFRONTOS
TODAS AS RODADAS
 
 
FEDERAÇÕES
TODOS CLUBES
MERCADO NACIONAL
MERCADO INTERNACIONAL
LIGAS ATUAIS
COPAS ATUAIS
CAMPEONATOS AMISTOSOS
RANKING DE CLUBES
MAIS INFORMAÇÕES
 
 
FEDERAÇÕES
TODAS SELEÇÕES
MERCADO
CAMPEONATOS ATUAIS
RANKING DE SELEÇÕES
MAIS INFORMAÇÕES
 
 
 
ÚLTIMO CADASTRADO
 ANIMES 
CADASTRADOS ONLINE
 GUIFIGUER 
 HXGLGEFO 
1.084 CADASTRADOS
MÉDIA GERAL: 6,02
RODADA ATUAL: 244ª
BARBOLÃO STORE
 
 
        
SEJA COLABORADOR
TIRE SUAS DÚVIDAS
BLOG DO BARBOLÃO
REG. CAMPEONATOS
ENQUETES
SUGESTÕES DE JOGOS
PREMIADOS
REGULAMENTO
PARCEIROS
PROCURAR NO SITE
PROCURAR
ANÚNCIE NO BARBOLÃO
MAIS OPÇÕES
 
   
  SELECIONE AS OPÇÕES

NÚMERO DE RODADAS
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
PÁGINAS
1 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 200 201 - 250 251 - 300 301 - 350 351 - 400
401 - 450 451 - 500 501 - 550 551 - 600 601 - 650 651 - 700 701 - 750 751 - 800
801 - 850 851 - 900 901 - 950 951 - 1000 1001 - 1050 1051 - 1086    


 
 
  RANKING COM AS 20 ÚLTIMAS RODADAS

  JOGADOR PTS 4 5 6 7 8 9 230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240 1 2 3  
  1. TECOW  155 9 6 3 6 7 8 6 9 6 9 8 11 11 8 6 4 8 12 7 11  
  2. VAGUINHO  155 12 9 4 5 9 9 5 4 4 6 9 8 13 8 8 6 11 7 6 12  
  3. THIAGOFELIPPE  155 10 9 6 6 8 7 6 7 7 5 7 9 13 8 6 4 10 10 5 12  
  4. RENATOMENGAO  152 7 6 3 7 5 4 5 6 10 9 5 11 12 7 6 5 9 16 10 9  
  5. LUISFER  152 10 10 3 5 9 8 6 5 3 6 9 12 12 7 6 5 8 13 5 10  
  6. BARBA  152 11 9 4 4 7 9 5 4 4 6 10 8 13 8 8 6 11 7 6 12  
  7. MAURINHO_CAP  151 10 8 4 6 6 6 6 6 4 10 8 10 10 5 7 4 10 11 8 12  
  8. INUTILVZ  150 8 5 4 4 7 8 7 5 6 7 8 11 13 7 7 6 9 11 6 11  
  9. FAB10  150 10 9 4 6 5 8 6 5 6 6 5 10 12 6 6 5 11 13 7 10  
  10. MAUROFR  150 5 8 3 8 9 6 4 5 7 7 11 11 14 9 7 4 9 10 5 8  
  11. JONATASANTIAGO  150 8 7 4 5 8 8 6 6 6 7 8 11 14 6 7 5 7 11 5 11  
  12. NIVALDO  149 9 7 3 6 9 7 6 4 4 3 4 12 10 5 8 8 13 15 6 10  
  13. EDEMAR  149 10 8 2 10 7 6 8 4 3 7 8 13 11 6 5 6 9 11 5 10  
  14. LUKBH  149 9 13 5 6 7 7 6 7 5 5 10 11 8 8 5 3 8 10 6 10  
  15. JORGERAM  149 11 6 5 11 7 5 5 5 4 5 5 8 13 5 5 7 8 14 7 13  
  16. ZICOMENGO  149 10 8 5 5 7 7 5 8 9 7 6 10 12 5 6 4 9 12 5 9  
  17. NAIRONPOPENG  149 8 8 5 4 8 8 6 4 7 6 8 11 11 6 6 5 9 12 6 11  
  18. RTROVAO  149 12 8 6 5 8 6 5 3 7 6 8 11 13 5 6 5 9 12 6 8  
  19. SRALEXFORT  148 9 7 4 7 8 7 6 5 5 5 9 10 10 8 5 4 8 14 8 9  
  20. LEODEVA  147 11 9 3 8 7 5 5 6 5 4 7 12 11 9 8 4 9 9 6 9  
  21. LEONARDOFLA  147 8 10 6 7 5 10 4 4 8 4 5 10 12 7 6 5 7 11 8 10  
  22. CUNACIA  147 11 9 3 8 7 5 5 6 5 4 7 12 11 9 8 4 9 9 6 9  
  23. CHICAO  147 7 8 5 7 7 9 5 4 5 8 6 11 14 8 5 4 10 10 6 8  
  24. FERROVIARIO  147 10 12 3 6 6 8 7 4 8 8 7 10 12 5 6 5 6 10 9 5  
  25. JEFBIO  147 6 6 6 5 8 7 7 6 5 5 7 11 10 5 7 6 10 11 8 11  
  26. RO  147 9 7 5 7 8 7 6 5 5 5 9 12 12 5 5 4 8 12 8 8  
  27. LEO  147 8 10 5 6 7 8 5 5 7 7 8 10 10 6 7 3 9 11 6 9  
  28. 1935  146 12 8 5 3 6 8 6 5 4 4 8 11 12 5 7 5 9 11 6 11  
  29. ISMAELTRICOLOR  146 13 7 4 5 9 4 5 8 6 7 5 10 11 6 6 3 9 11 5 12  
  30. SELVAGEM  146 9 7 5 6 7 6 6 4 8 8 5 10 11 7 7 2 9 11 7 11  
  31. GEYZON  146 10 6 4 4 10 9 6 5 2 4 7 12 11 6 8 5 10 10 8 9  
  32. BRUNOSAMONTE  145 9 8 4 6 9 8 7 4 7 6 4 10 11 6 6 5 8 10 6 11  
  33. MARCUSVM  145 11 6 3 4 6 4 6 7 4 8 7 12 13 8 6 3 7 12 5 13  
  34. JIMMY  145 7 8 5 7 7 7 5 3 8 9 4 11 13 5 6 4 8 12 5 11  
  35. CASSIMIRO  145 11 7 6 5 8 5 8 5 3 8 7 11 10 6 5 4 10 13 5 8  
  36. EDUSALLAS  144 7 10 5 6 6 7 5 6 6 8 6 9 9 6 6 5 9 12 6 10  
  37. RIROCA  144 11 9 4 6 5 9 5 4 8 6 5 8 10 6 7 4 9 11 6 11  
  38. ZEEH  144 6 7 5 4 6 7 7 7 5 6 7 16 10 6 5 6 8 11 7 8  
  39. GONCALVES  144 12 7 5 6 8 8 5 5 8 5 7 11 10 6 5 4 8 10 5 9  
  40. ROBBEN  144 10 9 4 5 6 6 6 5 4 8 6 10 10 5 7 4 9 12 6 12  
  41. VIRALATA  144 10 9 4 5 9 5 6 4 6 7 7 9 13 8 5 5 9 9 5 9  
  42. CESARLUAN  144 10 7 5 6 6 4 5 5 5 6 6 9 15 8 5 5 11 10 7 9  
  43. MARCELOM  144 8 9 3 6 6 8 6 4 2 9 6 12 13 5 7 7 10 9 6 8  
  44. TACDOMINI  144 8 6 4 5 7 7 6 7 3 5 10 14 12 6 6 - 7 13 8 10  
  45. BCOUTO2012  144 6 9 7 11 7 7 6 4 6 5 6 9 13 6 - 6 9 8 8 11  
  46. TULIOD25  143 10 7 4 7 7 5 5 2 6 5 6 10 16 8 5 4 8 12 7 9  
  47. GUEME  143 7 5 5 7 8 5 7 6 2 9 3 10 10 6 6 6 9 13 8 11  
  48. SONYK10  143 12 11 5 8 5 6 5 3 4 6 5 10 10 5 6 5 9 12 5 11  
  49. BIGODEIRA  143 6 9 1 5 8 6 6 10 4 4 6 11 8 6 8 8 8 9 9 11  
  50. ROMINHO  143 11 9 4 8 5 3 4 6 7 8 4 9 13 6 6 7 7 11 6 9  
 
© 2009-2012 Barbolão. Todos os direitos reservados.